Tabela periódica dos elementos químicos
Passe o mouse sobre a tabela
          
    1A
    8A
    2A
    I
  1. 1 H Hidrogénio 1,008
  2. 3A
  3. 4A
  4. 5A
  5. 6A
  6. 7A
  7. 2 He Hélio 4,0026
  8. II
  9. 3 Li Lítio 6,94
  10. 4 Be Berílio 9,0122
  11. 5 B Boro 10,81
  12. 6 C Carbono 12,011
  13. 7 N Azoto 14,007
  14. 8 O Oxigénio 15,999
  15. 9 F Flúor 18,998
  16. 10 Ne Néon 20,180
  17. III
  18. 11 Na Sódio 22,990
  19. 12 Mg Magnésio 24,305
  20. 3B
  21. 4B
  22. 5B
  23. 6B
  24. 7B
  25.  
  26. 8B
  27.  
  28. 1B
  29. 2B
  30. 13 Al Alumínio 26,982
  31. 14 Si Silício 28,085
  32. 15 P Fósforo 30,974
  33. 16 S Enxofre 32,06
  34. 17 Cl Cloro 35,45
  35. 18 Ar Árgon 39,948
  36. IV
  37. 19 K Potássio 39,098
  38. 20 Ca Cálcio 40,078
  39. 21 Sc Escândio 44,956
  40. 22 Ti Titânio 47,867
  41. 23 V Vanádio 50,942
  42. 24 Cr Cromo 51,996
  43. 25 Mn Manganês 54,938
  44. 26 Fe Ferro 55,845
  45. 27 Co Cobalto 58,933
  46. 28 Ni Níquel 58,693
  47. 29 Cu Cobre 63,546
  48. 30 Zn Zinco 65,38
  49. 31 Ga Gálio 69,723
  50. 32 Ge Germânio 72,630
  51. 33 As Arsênio 74,922
  52. 34 Se Selênio 78,971
  53. 35 Br Bromo 79,904
  54. 36 Kr Crípton 83,798
  55. V
  56. 37 Rb Rubídio 85,468
  57. 38 Sr Estrôncio 87,62
  58. 39 Y Ítrio 88,906
  59. 40 Zr Zircônio 91,224
  60. 41 Nb Nióbio 92,906
  61. 42 Mo Molibdênio 95,95
  62. 43 Tc Tecnécio (98)
  63. 44 Ru Rutênio 101,07
  64. 45 Rh Ródio 102,91
  65. 46 Pd Paládio 106,42
  66. 47 Ag Prata 107,87
  67. 48 Cd Cádmio 112,41
  68. 49 In Índio 114,82
  69. 50 Sn Estanho 118,71
  70. 51 Sb Antimônio 121,76
  71. 52 Te Telúrio 127,60
  72. 53 I Iodo 126,90
  73. 54 Xe Xenônio 131,29
  74. VI
  75. 55 Cs Césio 132,91
  76. 56 Ba Bário 137,33
  77. série A
  78. 57 La Lantânio 138,91
  79. 58 Ce Cério 140,12
  80. 59 Pr Praseodímio 140,91
  81. 60 Nd Neodímio 144,24
  82. 61 Pm Promécio (145)
  83. 62 Sm Samário 150,36
  84. 63 Eu Európio 151,96
  85. 64 Gd Gadolínio 157,25
  86. 65 Tb Térbio 158,93
  87. 66 Dy Disprósio 162,50
  88. 67 Ho Hólmio 164,93
  89. 68 Er Érbio 167,26
  90. 69 Tm Túlio 168,93
  91. 70 Yb Itérbio 173,05
  92. 71 Lu Lutécio 174,97
  93. 72 Hf Háfnio 178,49
  94. 73 Ta Tântalo 180,95
  95. 74 W Tungstênio 183,84
  96. 75 Re Rênio 186,21
  97. 76 Os Ósmio 190,23
  98. 77 Ir Irídio 192,22
  99. 78 Pt Platina 195,08
  100. 79 Au Ouro 196,97
  101. 80 Hg Mercúrio 200,59
  102. 81 Tl Tálio 204,38
  103. 82 Pb Chumbo 207,2
  104. 83 Bi Bismuto 208,98
  105. 84 Po Polônio (209)
  106. 85 At Ástato (210)
  107. 86 Rn Rádon (222)
  108. VII
  109. 87 Fr Frâncio (223)
  110. 88 Ra Rádio (226)
  111. série B
  112. 89 Ac Actínio (227)
  113. 90 Th Tório 232,04
  114. 91 Pa Protactínio 231,04
  115. 92 U Urânio 238,03
  116. 93 Np Neptúnio (237)
  117. 94 Pu Plutónio (244)
  118. 95 Am Amerício (243)
  119. 96 Cm Cúrio (247)
  120. 97 Bk Berquélio (247)
  121. 98 Cf Califórnio (251)
  122. 99 Es Einstênio (252)
  123. 100 Fm Férmio (257)
  124. 101 Md Mendelévio (258)
  125. 102 No Nobélio (259)
  126. 103 Lr Laurêncio (266)
  127.